자유게시판
| |
제1회 인일 PPT 경연대회 본선 운영계획 | |
| |
Ⅰ | | 운영 개요 |
일시 : 2014.8.21.(목) 18:50~21:00
2. 장소 : 본교 영어전용교실1 (3층)
3. 대상 : 예선심사결과 우수팀 7팀
4. 주최 및 후원 : 인일여자고등학교 총동창회
5. 주관 : 인일여자고등학교
Ⅱ | | 세부 운영 계획 |
1. 운영일정
시간 | 내용 | 담당자 및 팀명 | 비고 |
18:50 | 개회 | 진로진학부장 | |
18:50~19:00 | 격려사 | 총동창회장 | |
19:00~20:30 | 본선(프리젠테이션) | 조나단의 꿈 | -팀별 각 8분 내외 발표 (6분 이내 혹은 10분 초과시 감점) -참가 순서를 고려하여 미리 대기 |
CPR | |||
Serendipity | |||
망치파 | |||
호빗 | |||
인일아띠 | |||
괴테 | |||
20:30~21:00 | 심사결과발표 및 시상 | 학교장 총동창회장 | |
21:00 | 폐회 | 진로진학부장 | |
2. 심사위원
연번 | 소속 | 성명 | 직위 | 비고 |
1 | 동창회 | 박정자 | 회장 | |
2 | 동창회 | 김월선 | 정보부장 | |
3 | 인하대학교 | 양세웅 | 학생 | 2013 삼성증권전국대학생 PPT 경진대회 대상 |
4 | 인일여고 | 이윤정 | 교사 | |
3. 심사기준
: 심사위원 4인의 예선점수(70점)와 본선점수(30점)를 합산하여 순위 결정
단계 | 평가 관점 | 배점 | |
예선 | 주제 및 내용의 적절성 | 20 | |
독창성 및 창의성 | 20 | ||
기술 및 작품의 완성도 | 30 | ||
본선 | 프리젠테이션 | 주제 전달의 명확성 | 10 |
발표와 작품의 조화 | 10 | ||
발표태도 및 준비상태 | 10 | ||
합계 | 100 |
4. 시상계획
등위 | 팀수 | 상금 | 비고 |
대상 | 1 | 100만원(1팀) | |
금상 | 1 | 50만원(1팀) | |
은상 | 1 | 30만원(1팀) | |
장려상 | 2 | 20만원(1팀당) | |
노력상 | 2 | 10만원(1팀당) | |
참가상 | 9팀(24명) | 1만원(1인) |
- DSCN2751.JPG (122.8KB)(2)
- DSCN2765.JPG (132.6KB)(1)
- DSCN2773.JPG (113.0KB)(0)
- DSCN2798.JPG (157.4KB)(0)
- DSCN2800.JPG (163.3KB)(0)
- DSCN2805.JPG (166.9KB)(0)
- DSCN2811.JPG (146.2KB)(0)
- DSCN2817.JPG (121.9KB)(0)
- DSCN2822.JPG (130.8KB)(0)
- DSCN2828.JPG (131.5KB)(0)
- DSCN2837.JPG (120.9KB)(0)
- DSCN2841.JPG (153.7KB)(0)