
글 수 2,259
2012년 회계 보고 | |||||
2011년도 이월액 | 8,446,505 | ||||
수 입 | 8,595,832 | ||||
봄행사비 54명 | 540,000 | ||||
연회비 64명 | 2,050,000 | ||||
정기모임(8/18) 26명 | 520,000 | ||||
가을문화제(11/3) 22명 | 1,050,000 | ||||
가을문화제 상금 | 500,000 | ||||
35주년 행사비(11/16) | 2,950,000 | ||||
찬조금(이미숙, 지숙, 이선희) | 150,000 | ||||
이자수입 | 5,832 | ||||
13년 연회비 3명 | 310,000 | 김향미,김명주,남윤인순 | |||
13년2월 정기모임26명 | 520,000 | ||||
지 출 | 8,944,000 | ||||
봄행사(6/2) 준비 | 383,660 | 간식:177,560, 커피:206,100 | |||
봄행사(6/2) 회비 | 530,500 | ||||
정기모임(8/18) 중식비 | 459,400 | ||||
가을문화제 행사회비 | 1,001,000 | ||||
가을문화제 준비(탈 등) | 241,500 | 준비물:110,500, 커피:131,000 | |||
35주년 행사비 | 3,075,940 | 35주년 숙박비 30명 | 1,040,000 | ||
저녁식사비 30명 | 1,469,600 | ||||
아침북어국27명 | 207,900 | ||||
행사물품비 | 358,440 | ||||
부부잔 30개 | 330,000 | ||||
수첩 100개 | 600,500 | ||||
근조기 제작 | 220,500 | ||||
근조기 배송료 | 284,000 | 김유경,정은희,정영모,이인성,이혜경,이숙,지양옥,김향미 | |||
12년 동창회 연회비 | 1,101,000 | ||||
13년 2월 정기모임 식사비 | 516,000 | ||||
승진 축하화분 | 200,000 | 신문희(교장), 한길자(3급) | |||
잔 액 | 8,098,337 |
미환아...
1년동안 야무진총무 수임하느라 수고해써...
다른 임원진 역시 참으로 열씸을 다해 조은시간 준비하고...
고맙고 고마운 2012년 이었지~~~