2013년 1월 ~ 4월

날   짜입   금출   금잔액내     역비  고
  1월22일   22,108,886  
 1월22일  203,500 21,905,386 3학년멘토.멘티식사 진흥각
 3월2일 20만원  22,105,386 3기 김정숙 
 3월23일 20만원    22,305,386  7기 정갑순 
 4월12일 20만원  22,505,386 5기 이인희 
 4월12일 20만원  22,705,386 5기 이보월 
 4월17일 20만원  22,905,386 7기 남완우 
 4월23일 20만원  23,105,386 5기 배춘선 
 4월29일 10만원  23,205,386 11기윤승애 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
합 계1,300,000203,500023,205,386