2011년 4월 8일 걷기대회 결산보고
수입 지출
회비 내용 금액
2회       240,000 과천대공원 금붕어광장 사용료         90,090
3회       370,000 코끼리열차 800*345        276,000
4회       410,000 입장권 2100*300        693,000
5회       230,000 3000*21
6회       180,000 쓰레기봉투 3410*5         17,050
7회       220,000 식사 도시락 9000*400     3,600,000
8회       270,000 120000*7말        840,000
9회       260,000 쵸코렛 5650*36box        203,400
10회       230,000 기념품 배낭 29000*410    11,890,000
11회       150,000 진행비 음향          400,000
12회       200,000 텐트 40000*8        320,000
13회       360,000 테이블 20000*4         80,000
14회       320,000 의자 1000*10         10,000
15회       400,000 현수막 2        330,000
17회       100,000 피켓 30
      회의           40,600
    3,940,000                     18,790,140
 ★경비중 차액 14,850140원은 동창회기금에서 지원하였습니다