날   짜 입   금 출   금 잔액 내     역 비  고
  1월22일      22,108,886    
 1월22일    203,500  21,905,386  3학년멘토.멘티식사  진흥각
 3월2일  20만원    22,105,386  3기 김정숙  
 3월23일  20만원      22,305,386  7기 정갑순  
 4월12일  20만원    22,505,386  5기 이인희  
 4월12일  20만원    22,705,386  5기 이보월  
 4월17일  20만원    22,905,386  7기 남완우  
 4월23일  20만원    23,105,386  5기 배춘선  
 4월29일  10만원    23,205,386  11기윤승애  
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
합 계 1,300,000 203,5000 23,205,386