자유게시판
1.동문 참석 인원
인원 | 인원 | ||
1회 | 15 | 11회 | 23 |
2회 | 24 | 12회 | 37 |
3회 | 22 | 13회 | 26 |
4회 | 41 | 14회 | 31 |
5회 | 26 | 15회 | 23 |
6회 | 30 | 17회 | 6 |
7회 | 23 | 21회 | 1 |
8회 | 29 | 26회 | 1 |
9회 | 21 | 33회 | 1 |
10회 | 41 | 41회 | 1 |
계 | 422명 |
50,000*422= 회비 21,100,000 원
2. 찬조
박춘순 회장님 우동기셋트
홍창기 선생님 100,000원
제고 총동창회장 박만 500,000원
동산고 총동창회장 신희범 200,000원
<화환 보내주신분>
1. 코암인터내셔널 회장 김동욱
2. 인천향토사 연구회 신용석 회장
3. 인일여고 운영위원장 정인회
4. 인천광역시 여성단체협의회 이정희 회장
5. 인천 아시안게임 조직위원회 신용석 회장
6. 상인천중, 인천고 총동창회장 안길원
7. 동인천고등학교 총동창회장 장완순
8. 인천중, 제물포고등학교 총동창회장 박만
9. 인천동산중,고등학교 총동창회장 신희범
10. 인천대건중,고등학교 총동창회장 김정배
11. 제물포 고등학교 교장 이순통
3, 지출내역
송도컨벤시아 | 식사(525인*36,364) | 19,091,100 | 1부 MC | 1,000,000 |
부가세포 함 | 와인 (44,000 *71) | 3,124,000 | 2부 이벤트 | 5,865,000 |
28,539,610 | 대관료 | 3,030,000 | 조명,음향, 현수막,MC | |
빔프로젝트 | 500,000 | 팀 선물 | 735,000 | |
피아노대여 | 200,000 | 팀 스태프 | 1,000,000 | |
현수막 | 윤형주 공연 | 5,000,000 | ||
ice carving | ||||
cake, chapagne | 감사패(40,000*32) | 1,280,000 | ||
초대장, 우편물발송 | 506,010 | 50년사(600), CD(2000) | 44,000,000 | |
은사님싱품권 | 200,000*52 | 10,400,000 | ||
프로그램(600) | 방명록(100) | 420,000 | 인일여고 | |
기념타올,쇼핑백 | 3,750,000 | 연혁관 | 40,000,000 | |
코사지(3,000*90 )리본 | 오브제(200,000*2) | 700,000 | 기념식수 | 1,600,000 |
명찰(600*420), 문구 | 261,360 | 현수막 | 52,800 | |
떡, 김밥, 생수 | 729,830 | |||
경품 | 글라스락,보온병 | 575,560 | 해외동문보조 30만*7 | 2,100,000 |
바디제품(140) | 1,320,000 | |||
다기, 냄비셋트,스타킹 | 1,649,370 | |||
누비가방, 부채,파우치 | 1,085,000 | |||
은사님콜밴 | 70,000 | 계 | 152,639,540 |
이명구님
고생많으셨습니다.
행사가 끝나고 다들 이제 끝나 홀가분하다" 할 때부터 압박감이 밀려오는 것이 바로 회계이지요.
덕분에 편히 앉아서 그 날에 일을 회상합니다.
은사님들을 52분이나 연락을 드렸네요.
선생님들의 좋아하시던 모습이 지금도 눈에 선합니다.
"해 준 것도 없는데 이렇게 받기까지 하다니......."하시던 선생님들...
그 중에서도 동문이자 모교에서 재직하던 선생님들의 감회는 특히 남달랐겠지요.
4기의 이미자 선생님
8기의 김은숙 교장선생님 또 5기의 이영규 선생님께서 받은 선물은 "인연"이라는 이름으로 쉬이 잊혀지지 않을 것만 같습니다.
특히 이미자 선생님께서는 강순옥 선생님과의 인연을 늘 말씀하던 일이 지금도 생각납니다.
이명구님
감사합니다.
?
◆ 연혁관
◆ 50년사
◆ CD 제작