
7회 - 아이러브스쿨 게시판담당 : 김영자
글 수 1,079
■ 인일여고 동창회 제주 방문 ■ | ||||||
■ 책임 인솔자 : 손금자 T. 010-5349-5007, * 3월15일까지 항공료 보내주세요 김병숙 T. 010-8789-2122 ?(신한은행 110 - 182 - 308989) |
||||||
구 분 | 성명 | 항공료 | 스케줄 | |||
김포발 | 제주발 | |||||
1 | 도산학 | 158,200 | LJ335/08APR(금) | 13:10 | LJ310/11APR(월) | 13:25 |
2 | 이은기 | 158,200 | ||||
3 | 이옥화 | 158,200 | ||||
4 | 윤승숙 | 158,200 | ||||
5 | 지인수 | 158,200 | ||||
6 | 김명순 | 158,200 | ||||
7 | 손금자 | 158,200 | ||||
8 | 장상숙 | 188,600 | LJ335/08APR(금) | 13:10 | LJ318/10APR(일) | 16:55 |
9 | 한유순 | 188,600 | ||||
소 계 | 1,484,600 | - | ||||
구 분 | 성명 | 항공료 | 스케줄 | |||
김포발 | 제주발 | |||||
10 | 김병숙 | 188,600 | LJ339/08APR(금) | 19:50 | LJ318/10APR(일) | 16:55 |
11 | 이승자 | 188,600 | ||||
12 | 이춘주 | 188,600 | ||||
13 | 신경숙 | 188,600 | ||||
14 | 남완우 | 188,600 | ||||
15 | 장선수 | 188,600 | ||||
16 | 김정렬 | 188,600 | ||||
17 | 박유순 | 188,600 | ||||
18 | 조용호 | 188,600 | ||||
19 | 고진자 | 188,600 | ||||
20 | 김영수 | 188,600 | ||||
21 | 이영화 | 188,600 | ||||
22 | 정갑순 | 188,600 | ||||
23 | 정영희 | 188,600 | ||||
24 | 강옥선 | 188,600 | ||||
25 | 김형길 | 188,600 | ||||
26 | 김정숙 | 188,600 | ||||
소 계 | 3,206,200 | - | ||||
구 분 | 성명 | 항공료 | 스케줄 | |||
김포발 | 제주발 | |||||
27 | 한선옥 | ?158,200 | LJ339/08APR(금) | 19:50 | LJ310/11APR(월) | 13:25 |
28 | 황인경 | 158,200 | ||||
29 | 김원희 | 175,800 | LJ322/10APR(일) | 08:25 | ||
소 계 | 492,200 | - | ||||
총금액 | 5,183,000 | - | ||||
* 금요일 김포출발 - 월요일 제주도 출발 운임 ( 130,400 ) + 공항세 ( 8,000 ) + 유류세 ( 19,800 ) = 158,200원
* 금요일 김포출발 - 일요일 오후 제주도 출발 운임 ( 160,800 ) + 공항세 ( 8,000 ) + 유류세 ( 19,800 ) = 188,600 )원
* 금요일 김포출발 - 일요일 오전 제주도 출발 운임 ( 148,000 ) + 공항세 ( 8,000 ) + 유류세 ( 19,800 ) = 175,800원
단체라서 한번에 결제해 달라고 하네. ?3월 15일 까지 자기항공료를 내 통장에 보내줘. 항공료외의 회비는 제주도에서 걷을께.
?김병숙 (신한은행 110-182-308989)
|
이렇더라니까.....
월욜 출발보다 일욜 출발 비행기요금이 비싸요~
7기는 <50주년 행사 참가하랴~ 우리 40주년 기념하랴> 양쪽 뛰느라-
바쁘군, 바빠!